![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | HUAXIN/ OEM |
إصدار الشهادات | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
رقم الموديل | كابلات الألياف البصرية الداخلية GJFJV |
GJFJV كابلات الألياف الضوئية النمط الواحد 2 4 6 8 12 24 النواة PVC الداخلية LSZH
النواة | حجم الكابلات البصرية ((ملم) | الوزن الصافي ((كغ) | قوة السحب المسموح بها ((N) | القوة المسموح بها للصدع ((N/10cm) | التشغيل درجة الحرارة |
||
على المدى الطويل | قصيرة الأجل | على المدى الطويل | قصيرة الأجل | -30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | |||
4 | 4.3 | ≈30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125μm | 62.5/125μm | G652 | G655 | ||
التخفيف | 850nm | ||||
1300nm | |||||
1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | |||
1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | |||
عرض النطاق الترددي ((فئة A) | 850nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
فتحة رقمية | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
طول موجة قطع الكابل | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
التخفيف عند درجة الحرارة ((-409C-70°C) | 1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | ||
1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.10dB/km |
يمكننا توفير تعبئة OEM (مثل علامة مربع العميل LOGO) ، ولكن تحتاج إلى تأكيد التصميم مسبقا.
نعم، ونحن ندعم خدمة تخصيص ويمكن أن توفر طول محدد من منتجات الألياف الضوئية وفقا لمتطلباتك.
يمكننا توفير عينات مجانية، ولكن تكلفة الشحن تتحمل من قبل العميل.
جميع منتجاتنا من كابلات الألياف الضوئية معتمدة بمعايير ISO 9001.
دعم T / T (تحويل تلغرافية) ، L / C (رسالة ائتمان) ، 30٪ الودائع، 70٪ الدفع النهائي قبل الشحن.
اتصل بنا في أي وقت