كابلات ألياف ضوئية ألياف ضوئية ألياف ضوئية ذات جودة عالية
يتم وضع الألياف ، 250um ، إما من النمط الواحد أو متعدد الأنماط ، في أنبوب فضفاض مصنوع من بلاستيك عالي النمط. يتم ملء الأنابيب بمكونات تجميل مقاومة للماء.يتم تطبيق طبقة من الخيوط الأراميدية حول قلب الكابل كعضو إضافيبعد ذلك، يتم استكمال الكابل مع غطاء HDPE أسود أو ملون.
الخصائص | |||||||
•أداء ميكانيكي ودرجة حرارة جيدة | |||||||
• توفر عناصر تعزيز الأراميد خصائص تسريع ممتازة لكابلات الألياف البصرية. | |||||||
• يضمن المركب الخاص لملء الأنابيب حماية حاسمة للألياف | |||||||
• كثافة التجميع العالية للألياف الضوئية، قطر الكابل الصغير ووزنه الخفيف يجعله الخيار الأفضل لتنفس الهواء. • قابلة للتطبيق في المنشآت الجوية ذات المدى القصير |
|||||||
متطلبات النظام |
|||||||
(1) تصنيف الألياف: الوضع الواحد:G652D،G657A1،G657A2، الوضع المتعدد:OM1،OM2،OM3،OM4. | |||||||
(2) علامة تجارية للألياف: YOFC، Corning، Fiberhome،Fujikura،OFS، الخ. | |||||||
(3) مادة السترة: PE,LSZH (قد تكون مطلوبة). | |||||||
(4) لون الألياف والأنابيب: حسب لون الشريط ، يمكن أن تكون مطلوبة. | |||||||
(5) طول الكابل: عادة ما يكون 2 كم / طبل ، ويمكن أن تكون مطلوبة. | |||||||
(6) شرط آخر: يمكن التفاوض عليه. | |||||||
خصائص الألياف الضوئية (بعد الكابل) | |||||||
نوع الألياف | التخفيف | عرض النطاق | عرض النطاق الترددي النمطي الفعلي | طول الرابط 10 جيجابايت/ثانية | |||
الشروط | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850nm | 850nm | ||
نموذجي | أقصى | نموذجي | أقصى | 1300nm | |||
الوحدة | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | م |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6 / 05 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6 / 05 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6 / 05 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 |
كمية (متراً) | 1 - 2000 | > 2000 |
وقت التنفيذ (أيام) | 7 | للتفاوض |
اتصل بنا في أي وقت